[aggiornato al 29 giugno 2013]
TOTALE SCRUTATORI VOLONTARI | 595 | |||
TOTALE RISPARMIO | € 89,250.00 |
BELLUNO
PROVINCIA BELLUNO | ELETTORI | SEGGI | TOT Scrutatori | VOLONTARI | RISPARMIO |
AGORDO | 3,403 | 4 | 16 | € – | |
ALANO DI PIAVE | 2,014 | 2 | 8 | € – | |
ALLEGHE | 1,066 | 1 | 4 | € – | |
ARSIE’ | 2,050 | 2 | 8 | € – | |
AURONZO DI CADORE | 2,824 | 3 | 12 | € – | |
BELLUNO | 28,782 | 32 | 128 | 2 | € 300.00 |
BORCA DI CADORE | 630 | 1 | 4 | € – | |
CALALZO DI CADORE | 1,737 | 2 | 8 | 1 | € 150.00 |
CANALE D’AGORDO | 980 | 1 | 4 | € – | |
CASTELLAVAZZO | 1,296 | 1 | 4 | € – | |
CENCENIGHE AGORDINO | 1,142 | 1 | 4 | € – | |
CESIOMAGGIORE | 3,387 | 4 | 16 | € – | |
CHIES D’ALPAGO | 1,194 | 1 | 4 | € – | |
CIBIANA DI CADORE | 358 | 1 | 4 | € – | |
COLLE SANTA LUCIA | 323 | 1 | 4 | € – | |
COMELICO SUPERIORE | 1,910 | 2 | 8 | € – | |
CORTINA D’AMPEZZO | 4,789 | 5 | 20 | 1 | € 150.00 |
DANTA DI CADORE | 418 | 1 | 4 | € – | |
DOMEGGE DI CADORE | 2,057 | 2 | 8 | € – | |
FALCADE | 1,698 | 2 | 8 | € – | |
FARRA D’ALPAGO | 2,048 | 2 | 8 | € – | |
FELTRE | 16,232 | 18 | 72 | € – | |
FONZASO | 2,646 | 3 | 12 | € – | |
FORNO DI ZOLDO | 2,081 | 2 | 8 | € – | |
GOSALDO | 599 | 1 | 4 | € – | |
LA VALLE AGORDINA | 941 | 1 | 4 | € – | |
LAMON | 2,636 | 3 | 12 | € – | |
LENTIAI | 2,345 | 3 | 12 | € – | |
LIMANA | 4,084 | 5 | 20 | 1 | € 150.00 |
LIVINALLONGO DEL COL DI LANA | 1,113 | 1 | 4 | € – | |
LONGARONE | 3,070 | 3 | 12 | € – | |
LORENZAGO DI CADORE | 477 | 1 | 4 | € – | |
LOZZO DI CADORE | 1,134 | 1 | 4 | € – | |
MEL | 4,929 | 5 | 20 | € – | |
OSPITALE DI CADORE | 235 | 1 | 4 | € – | |
PEDAVENA | 3,572 | 4 | 16 | € – | |
PERAROLO DI CADORE | 273 | 1 | 4 | € – | |
PIEVE D’ALPAGO | 1,511 | 2 | 8 | € – | |
PIEVE DI CADORE | 3,133 | 3 | 12 | € – | |
PONTE NELLE ALPI | 6,635 | 7 | 28 | 1 | € 150.00 |
PUOS D’ALPAGO | 1,981 | 2 | 8 | € – | |
QUERO | 1,751 | 2 | 8 | € – | |
RIVAMONTE AGORDINO | 560 | 1 | 4 | € – | |
ROCCA PIETORE | 1,113 | 1 | 4 | € – | |
SAN GREGORIO NELLE ALPI | 1,309 | 1 | 4 | € – | |
SAN NICOLO’ DI COMELICO | 345 | 1 | 4 | € – | |
SAN PIETRO DI CADORE | 1,397 | 2 | 8 | € – | |
SAN TOMASO AGORDINO | 596 | 1 | 4 | € – | |
SAN VITO DI CADORE | 1,462 | 2 | 8 | € – | |
SANTA GIUSTINA | 5,439 | 6 | 24 | € – | |
SANTO STEFANO DI CADORE | 2,262 | 3 | 12 | € – | |
SAPPADA | 1,084 | 1 | 4 | € – | |
SEDICO | 7,742 | 9 | 36 | € – | |
SELVA DI CADORE | 437 | 0 | 1 | € – | |
SEREN DEL GRAPPA | 2,080 | 2 | 8 | € – | |
SOSPIROLO | 2,616 | 3 | 12 | € – | |
SOVERZENE | 332 | 1 | 4 | € – | |
SOVRAMONTE | 1,264 | 1 | 4 | € – | |
TAIBON AGORDINO | 1,415 | 2 | 8 | € – | |
TAMBRE | 1,199 | 1 | 4 | € – | |
TRICHIANA | 3,912 | 4 | 16 | € – | |
VALLADA AGORDINA | 415 | 1 | 4 | € – | |
VALLE DI CADORE | 1,628 | 2 | 8 | € – | |
VAS | 631 | 1 | 4 | € – | |
VIGO DI CADORE | 1,264 | 1 | 4 | 1 | € 150.00 |
VODO CADORE | 724 | 1 | 4 | € – | |
VOLTAGO AGORDINO | 746 | 1 | 4 | € – | |
ZOLDO ALTO | 841 | 1 | 4 | € – | |
ZOPPE’ DI CADORE | 227 | 1 | 4 | € – | |
765 | 7 | € 1,050.00 |
PADOVA
PROVINCIA PADOVA | ELETTORI | SEGGI | TOT Scrutatori | VOLONTARI | RISPARMIO |
ABANO TERME | 15,321 | 17 | 68 | € – | |
AGNA | 2,657 | 3 | 12 | € – | |
ALBIGNASEGO | 19,229 | 21 | 84 | 3 | € 450.00 |
ANGUILLARA VENETA | 3,746 | 4 | 16 | € – | |
ARQUA’ PETRARCA | 1,545 | 2 | 8 | 1 | € 150.00 |
ARRE | 1,784 | 2 | 8 | € – | |
ARZERGRANDE | 3,831 | 4 | 16 | 1 | € 150.00 |
BAGNOLI DI SOPRA | 2,845 | 3 | 12 | € – | |
BAONE | 2,654 | 3 | 12 | € – | |
BARBONA | 582 | 1 | 4 | € – | |
BATTAGLIA TERME | 3,055 | 3 | 12 | € – | |
BOARA PISANI | 2,163 | 2 | 8 | € – | |
BORGORICCO | 6,199 | 7 | 28 | 2 | € 300.00 |
BOVOLENTA | 2,711 | 3 | 12 | € – | |
BRUGINE | 5,419 | 6 | 24 | € – | |
CADONEGHE | 11,885 | 13 | 52 | 2 | € 300.00 |
CAMPO SAN MARTINO | 4,346 | 5 | 20 | 7 | € 1,050.00 |
CAMPODARSEGO | 10,803 | 12 | 48 | € – | |
CAMPODORO | 2,007 | 2 | 8 | € – | |
CAMPOSAMPIERO | 8,466 | 9 | 36 | 3 | € 450.00 |
CANDIANA | 1,954 | 2 | 8 | 2 | € 300.00 |
CARCERI | 1,299 | 1 | 4 | € – | |
CARMIGNANO DI BRENTA | 5,727 | 6 | 24 | 1 | € 150.00 |
CARTURA | 3,659 | 4 | 16 | € – | |
CASALE DI SCODOSIA | 3,729 | 4 | 16 | € – | |
CASALSERUGO | 4,406 | 5 | 20 | € – | |
CASTELBALDO | 1,272 | 1 | 4 | € – | |
CERVARESE SANTA CROCE | 4,390 | 5 | 20 | € – | |
CINTO EUGANEO | 1,660 | 2 | 8 | € – | |
CITTADELLA | 15,521 | 17 | 68 | 1 | € 150.00 |
CODEVIGO | 5,013 | 6 | 24 | € – | |
CONSELVE | 7,861 | 9 | 36 | € – | |
CORREZZOLA | 4,365 | 5 | 20 | 2 | € 300.00 |
CURTAROLO | 5,446 | 7 | 28 | 3 | € 450.00 |
DUE CARRARE | 7,054 | 8 | 32 | € – | |
ESTE | 13,258 | 15 | 60 | 6 | € 900.00 |
FONTANIVA | 6,051 | 7 | 28 | € – | |
GALLIERA VENETA | 5,300 | 6 | 24 | 5 | € 750.00 |
GALZIGNANO TERME | 3,626 | 4 | 16 | € – | |
GAZZO | 3,182 | 4 | 16 | 1 | € 150.00 |
GRANTORTO | 3,347 | 4 | 16 | 2 | € 300.00 |
GRANZE | 1,572 | 2 | 8 | 2 | € 300.00 |
LEGNARO | 6,657 | 7 | 28 | 2 | € 300.00 |
LIMENA | 5,856 | 7 | 28 | € – | |
LOREGGIA | 5,123 | 6 | 24 | 1 | € 150.00 |
LOZZO ATESTINO | 2,633 | 3 | 12 | € – | |
MASERA’ DI PADOVA | 6,955 | 8 | 32 | € – | |
MASI | 1,416 | 2 | 8 | € – | |
MASSANZAGO | 4,177 | 5 | 20 | € – | |
MEGLIADINO SAN FIDENZIO | 1,533 | 2 | 8 | 1 | € 150.00 |
MEGLIADINO SAN VITALE | 1,557 | 2 | 8 | € – | |
MERLARA | 2,319 | 3 | 12 | € – | |
MESTRINO | 7,888 | 9 | 36 | 3 | € 450.00 |
MONSELICE | 14,018 | 16 | 64 | 4 | € 600.00 |
MONTAGNANA | 7,403 | 8 | 32 | 4 | € 600.00 |
MONTEGROTTO TERME | 8,794 | 10 | 40 | 3 | € 450.00 |
NOVENTA PADOVANA | 8,190 | 9 | 36 | 1 | € 150.00 |
OSPEDALETTO EUGANEO | 4,548 | 5 | 20 | 3 | € 450.00 |
PADOVA | 155,610 | 173 | 692 | 10 | € 1,500.00 |
PERNUMIA | 3,134 | 3 | 12 | € – | |
PIACENZA D’ADIGE | 1,064 | 1 | 4 | € – | |
PIAZZOLA SUL BRENTA | 8,598 | 10 | 40 | 1 | € 150.00 |
PIOMBINO DESE | 6,744 | 7 | 28 | 1 | € 150.00 |
PIOVE DI SACCO | 14,710 | 16 | 64 | 1 | € 150.00 |
POLVERARA | 2,525 | 3 | 12 | € – | |
PONSO | 1,970 | 2 | 8 | 1 | € 150.00 |
PONTE SAN NICOLO’ | 10,406 | 12 | 48 | 1 | € 150.00 |
PONTELONGO | 2,890 | 3 | 12 | 1 | € 150.00 |
POZZONOVO | 2,941 | 3 | 12 | € – | |
ROVOLON | 3,641 | 4 | 16 | 1 | € 150.00 |
RUBANO | 12,097 | 13 | 52 | 1 | € 150.00 |
SACCOLONGO | 3,930 | 4 | 16 | 1 | € 150.00 |
SALETTO | 2,153 | 2 | 8 | € – | |
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE | 7,172 | 8 | 32 | 2 | € 300.00 |
SAN GIORGIO IN BOSCO | 4,748 | 5 | 20 | 1 | € 150.00 |
SAN MARTINO DI LUPARI | 9,685 | 11 | 44 | 5 | € 750.00 |
SAN PIETRO IN GU | 3,419 | 4 | 16 | € – | |
SAN PIETRO VIMINARIO | 2,389 | 3 | 12 | 1 | € 150.00 |
SANTA GIUSTINA IN COLLE | 5,366 | 6 | 24 | € – | |
SANTA MARGHERITA D’ADIGE | 1,854 | 2 | 8 | € – | |
SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO | 5,595 | 6 | 24 | € – | |
SANT’ELENA | 1,904 | 2 | 8 | € – | |
SANT’URBANO | 1,797 | 2 | 8 | € – | |
SAONARA | 7,570 | 8 | 32 | € – | |
SELVAZZANO DENTRO | 17,121 | 19 | 76 | 4 | € 600.00 |
SOLESINO | 5,734 | 6 | 24 | 2 | € 300.00 |
STANGHELLA | 3,453 | 4 | 16 | € – | |
TEOLO | 7,141 | 8 | 32 | 2 | € 300.00 |
TERRASSA PADOVANA | 2,088 | 2 | 8 | € – | |
TOMBOLO | 5,956 | 7 | 28 | 10 | € 1,500.00 |
TORREGLIA | 4,963 | 6 | 24 | € – | |
TREBASELEGHE | 9,257 | 10 | 40 | 2 | € 300.00 |
TRIBANO | 3,404 | 4 | 16 | € – | |
URBANA | 1,820 | 2 | 8 | € – | |
VEGGIANO | 3,274 | 4 | 16 | 1 | € 150.00 |
VESCOVANA | 1,469 | 2 | 8 | € – | |
VIGHIZZOLO D’ESTE | 781 | 1 | 4 | € – | |
VIGODARZERE | 9,987 | 11 | 44 | 4 | € 600.00 |
VIGONZA | 17,073 | 19 | 76 | 2 | € 300.00 |
VILLA DEL CONTE | 4,142 | 5 | 20 | 1 | € 150.00 |
VILLA ESTENSE | 1,901 | 2 | 8 | € – | |
VILLAFRANCA PADOVANA | 7,550 | 8 | 32 | 1 | € 150.00 |
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO | 4,481 | 5 | 20 | € – | |
VO’ | 2,777 | 3 | 12 | 1 | € 150.00 |
3156 | 124 | € 18,600.00 |
ROVIGO
PROVINCIA ROVIGO | ELETTORI | SEGGI | TOT Scrutatori | VOLONTARI | RISPARMIO |
ADRIA | 16,611 | 18 | 72 | 1 | € 150.00 |
ARIANO NEL POLESINE | 3,784 | 4 | 16 | € – | |
ARQUA’ POLESINE | 2,315 | 3 | 12 | € – | |
BADIA POLESINE | 8,307 | 9 | 36 | € – | |
BAGNOLO DI PO | 1,041 | 1 | 4 | € – | |
BERGANTINO | 2,151 | 2 | 8 | € – | |
BOSARO | 1,152 | 1 | 4 | € – | |
CALTO | 604 | 1 | 4 | € – | |
CANARO | 2,343 | 3 | 12 | € – | |
CANDA | 747 | 1 | 4 | € – | |
CASTELGUGLIELMO | 1,333 | 1 | 4 | € – | |
CASTELMASSA | 3,299 | 4 | 16 | € – | |
CASTELNOVO BARIANO | 2,263 | 3 | 12 | € – | |
CENESELLI | 1,332 | 1 | 4 | € – | |
CEREGNANO | 3,081 | 3 | 12 | € – | |
CORBOLA | 2,066 | 2 | 8 | € – | |
COSTA DI ROVIGO | 2,267 | 3 | 12 | € – | |
CRESPINO | 1,605 | 2 | 8 | € – | |
FICAROLO | 2,130 | 2 | 8 | € – | |
FIESSO UMBERTIANO | 3,417 | 4 | 16 | € – | |
FRASSINELLE POLESINE | 1,264 | 1 | 4 | € – | |
FRATTA POLESINE | 2,226 | 2 | 8 | € – | |
GAIBA | 879 | 1 | 4 | € – | |
GAVELLO | 1,262 | 1 | 4 | € – | |
GIACCIANO CON BARUCHELLA | 1,739 | 2 | 8 | € – | |
GUARDA VENETA | 936 | 1 | 4 | € – | |
LENDINARA | 9,490 | 11 | 44 | € – | |
LOREO | 2,981 | 3 | 12 | € – | |
LUSIA | 2,802 | 3 | 12 | € – | |
MELARA | 1,511 | 2 | 8 | € – | |
OCCHIOBELLO | 9,102 | 10 | 40 | € – | |
PAPOZZE | 1,397 | 2 | 8 | € – | |
PETTORAZZA GRIMANI | 1,380 | 2 | 8 | € – | |
PINCARA | 1,010 | 1 | 4 | € – | |
POLESELLA | 3,220 | 4 | 16 | € – | |
PONTECCHIO POLESINE | 1,707 | 2 | 8 | € – | |
PORTO TOLLE | 8,667 | 10 | 40 | € – | |
PORTO VIRO | 12,245 | 14 | 56 | € – | |
ROSOLINA | 5,335 | 6 | 24 | € – | |
ROVIGO | 41,384 | 46 | 184 | 1 | € 150.00 |
SALARA | 984 | 1 | 4 | € – | |
SAN BELLINO | 965 | 1 | 4 | € – | |
SAN MARTINO DI VENEZZE | 3,336 | 4 | 16 | € – | |
STIENTA | 2,660 | 3 | 12 | € – | |
TAGLIO DI PO | 7,090 | 8 | 32 | 1 | € 150.00 |
TRECENTA | 2,354 | 3 | 12 | € – | |
VILLADOSE | 4,298 | 5 | 20 | € – | |
VILLAMARZANA | 1,005 | 1 | 4 | € – | |
VILLANOVA DEL GHEBBO | 1,675 | 2 | 8 | € – | |
VILLANOVA MARCHESANA | 736 | 1 | 4 | 1 | € 150.00 |
884 | 4 | € 600.00 |
TREVISO
PROVINCIA TREVISO | ELETTORI | SEGGI | TOT Scrutatori | VOLONTARI | RISPARMIO |
ALTIVOLE | 4,891 | 5 | 20 | 2 | € 300.00 |
ARCADE | 3,278 | 4 | 16 | € – | |
ASOLO | 6,212 | 7 | 28 | 1 | € 150.00 |
BORSO DEL GRAPPA | 4,444 | 5 | 20 | € – | |
BREDA DI PIAVE | 5,853 | 7 | 28 | 3 | € 450.00 |
CAERANO DI SAN MARCO | 5,705 | 6 | 24 | 1 | € 150.00 |
CAPPELLA MAGGIORE | 3,706 | 4 | 16 | 3 | € 450.00 |
CARBONERA | 8,546 | 9 | 36 | 2 | € 300.00 |
CASALE SUL SILE | 9,765 | 11 | 44 | 2 | € 300.00 |
CASIER | 8,353 | 9 | 36 | 3 | € 450.00 |
CASTELCUCCO | 1,572 | 2 | 8 | 1 | € 150.00 |
CASTELFRANCO VENETO | 25,030 | 28 | 112 | 13 | € 1,950.00 |
CASTELLO DI GODEGO | 5,297 | 6 | 24 | 5 | € 750.00 |
CAVASO DEL TOMBA | 2,184 | 2 | 8 | € – | |
CESSALTO | 2,654 | 3 | 12 | € – | |
CHIARANO | 2,582 | 3 | 12 | € – | |
CIMADOLMO | 2,393 | 3 | 12 | 2 | € 300.00 |
CISON DI VALMARINO | 1,999 | 2 | 8 | € – | |
CODOGNE’ | 4,010 | 4 | 16 | € – | |
COLLE UMBERTO | 4,060 | 5 | 20 | 3 | € 450.00 |
CONEGLIANO | 25,652 | 29 | 116 | 8 | € 1,200.00 |
CORDIGNANO | 5,394 | 6 | 24 | 4 | € 600.00 |
CORNUDA | 4,450 | 5 | 20 | € – | |
CRESPANO DEL GRAPPA | 3,208 | 4 | 16 | € – | |
CROCETTA DEL MONTELLO | 4,586 | 5 | 20 | 2 | € 300.00 |
FARRA DI SOLIGO | 6,438 | 7 | 28 | 2 | € 300.00 |
FOLLINA | 2,904 | 3 | 12 | 1 | € 150.00 |
FONTANELLE | 4,313 | 5 | 20 | € – | |
FONTE | 3,941 | 4 | 16 | 3 | € 450.00 |
FREGONA | 2,424 | 3 | 12 | € – | |
GAIARINE | 4,616 | 5 | 20 | € – | |
GIAVERA DEL MONTELLO | 3,755 | 4 | 16 | € – | |
GODEGA DI SANT’URBANO | 4,643 | 5 | 20 | € – | |
GORGO AL MONTICANO | 3,091 | 3 | 12 | € – | |
ISTRANA | 6,654 | 7 | 28 | 3 | € 450.00 |
LORIA | 6,534 | 7 | 28 | € – | |
MANSUE’ | 3,390 | 4 | 16 | 1 | € 150.00 |
MARENO DI PIAVE | 7,311 | 8 | 32 | 2 | € 300.00 |
MASER | 3,925 | 4 | 16 | 1 | € 150.00 |
MASERADA SUL PIAVE | 6,962 | 8 | 32 | € – | |
MEDUNA DI LIVENZA | 2,082 | 2 | 8 | € – | |
MIANE | 2,567 | 3 | 12 | 1 | € 150.00 |
MOGLIANO VENETO | 21,659 | 24 | 96 | 1 | € 150.00 |
MONASTIER DI TREVISO | 3,195 | 4 | 16 | € – | |
MONFUMO | 1,140 | 1 | 4 | € – | |
MONTEBELLUNA | 22,591 | 25 | 100 | 6 | € 900.00 |
MORGANO | 3,423 | 4 | 16 | € – | |
MORIAGO DELLA BATTAGLIA | 1,925 | 2 | 8 | 1 | € 150.00 |
MOTTA DI LIVENZA | 7,464 | 8 | 32 | € – | |
NERVESA DELLA BATTAGLIA | 5,193 | 6 | 24 | 7 | € 1,050.00 |
ODERZO | 14,832 | 16 | 64 | 1 | € 150.00 |
ORMELLE | 3,077 | 3 | 12 | € – | |
ORSAGO | 2,891 | 3 | 12 | € – | |
PADERNO DEL GRAPPA | 1,524 | 2 | 8 | € – | |
PAESE | 16,229 | 18 | 72 | 5 | € 750.00 |
PEDEROBBA | 5,448 | 6 | 24 | 2 | € 300.00 |
PIEVE DI SOLIGO | 8,306 | 9 | 36 | 1 | € 150.00 |
PONTE DI PIAVE | 5,678 | 6 | 24 | € – | |
PONZANO VENETO | 9,204 | 10 | 40 | 1 | € 150.00 |
PORTOBUFFOLE’ | 577 | 1 | 4 | € – | |
POSSAGNO | 1,508 | 2 | 8 | 1 | € 150.00 |
POVEGLIANO | 3,895 | 4 | 16 | 3 | € 450.00 |
PREGANZIOL | 13,005 | 14 | 56 | 6 | € 900.00 |
QUINTO DI TREVISO | 7,308 | 8 | 32 | 10 | € 1,500.00 |
REFRONTOLO | 1,407 | 2 | 8 | € – | |
RESANA | 6,762 | 8 | 32 | 9 | € 1,350.00 |
REVINE LAGO | 1,745 | 2 | 8 | € – | |
RIESE PIO X | 7,943 | 9 | 36 | 4 | € 600.00 |
RONCADE | 11,073 | 12 | 48 | 2 | € 300.00 |
SALGAREDA | 4,665 | 5 | 20 | € – | |
SAN BIAGIO DI CALLALTA | 9,666 | 11 | 44 | 1 | € 150.00 |
SAN FIOR | 5,063 | 6 | 24 | 3 | € 450.00 |
SAN PIETRO DI FELETTO | 4,299 | 5 | 20 | 1 | € 150.00 |
SAN POLO DI PIAVE | 3,363 | 4 | 16 | € – | |
SAN VENDEMIANO | 7,614 | 8 | 32 | 5 | € 750.00 |
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI | 5,003 | 6 | 24 | € – | |
SANTA LUCIA DI PIAVE | 6,594 | 7 | 28 | 1 | € 150.00 |
SARMEDE | 2,423 | 3 | 12 | € – | |
SEGUSINO | 1,479 | 2 | 8 | € – | |
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA | 4,582 | 5 | 20 | 20 | € 3,000.00 |
SILEA | 7,868 | 9 | 36 | 1 | € 150.00 |
SPRESIANO | 8,475 | 9 | 36 | 2 | € 300.00 |
SUSEGANA | 8,365 | 9 | 36 | 4 | € 600.00 |
TARZO | 3,557 | 4 | 16 | 1 | € 150.00 |
TREVIGNANO | 7,803 | 9 | 36 | 3 | € 450.00 |
TREVISO | 62,158 | 69 | 276 | 21 | € 3,150.00 |
VALDOBBIADENE | 8,032 | 9 | 36 | 3 | € 450.00 |
VAZZOLA | 4,872 | 5 | 20 | € – | |
VEDELAGO | 11,998 | 13 | 52 | 8 | € 1,200.00 |
VIDOR | 2,715 | 3 | 12 | 1 | € 150.00 |
VILLORBA | 13,835 | 15 | 60 | 4 | € 600.00 |
VITTORIO VENETO | 22,303 | 25 | 100 | 8 | € 1,200.00 |
VOLPAGO DEL MONTELLO | 7,845 | 9 | 36 | 12 | € 1,800.00 |
ZENSON DI PIAVE | 1,310 | 1 | 4 | 1 | € 150.00 |
ZERO BRANCO | 8,392 | 9 | 36 | 11 | € 1,650.00 |
2900 | 240 | € 36,000.00 |
VENEZIA
PROVINCIA VENEZIA | ELETTORI | SEGGI | TOT Scrutatori | VOLONTARI | RISPARMIO |
ANNONE VENETO | 2,824 | 3 | 12 | € – | |
CAMPAGNA LUPIA | 5,477 | 6 | 24 | € – | |
CAMPOLONGO MAGGIORE | 8,223 | 9 | 36 | € – | |
CAMPONOGARA | 10,189 | 11 | 44 | € – | |
CAORLE | 9,296 | 10 | 40 | 4 | € 600.00 |
CAVALLINO-TREPORTI | 10,612 | 12 | 48 | € – | |
CAVARZERE | 12,074 | 13 | 52 | 1 | € 150.00 |
CEGGIA | 4,592 | 5 | 20 | 1 | € 150.00 |
CHIOGGIA | 41,280 | 46 | 184 | 4 | € 600.00 |
CINTO CAOMAGGIORE | 2,524 | 3 | 12 | € – | |
CONA | 2,530 | 3 | 12 | € – | |
CONCORDIA SAGITTARIA | 8,535 | 9 | 36 | € – | |
DOLO | 11,842 | 13 | 52 | € – | |
ERACLEA | 9,956 | 11 | 44 | € – | |
FIESSO D’ARTICO | 5,910 | 7 | 28 | € – | |
FOSSALTA DI PIAVE | 3,164 | 4 | 16 | € – | |
FOSSALTA DI PORTOGRUARO | 4,938 | 5 | 20 | € – | |
FOSSO’ | 5,261 | 6 | 24 | € – | |
GRUARO | 2,258 | 3 | 12 | € – | |
JESOLO | 19,618 | 22 | 88 | 2 | € 300.00 |
MARCON | 12,833 | 14 | 56 | 2 | € 300.00 |
MARTELLAGO | 16,800 | 19 | 76 | € – | |
MEOLO | 4,845 | 5 | 20 | € – | |
MIRA | 30,549 | 34 | 136 | 1 | € 150.00 |
MIRANO | 21,810 | 24 | 96 | 5 | € 750.00 |
MUSILE DI PIAVE | 8,549 | 9 | 36 | 2 | € 300.00 |
NOALE | 12,382 | 14 | 56 | 3 | € 450.00 |
NOVENTA DI PIAVE | 5,050 | 6 | 24 | 1 | € 150.00 |
PIANIGA | 9,331 | 10 | 40 | € – | |
PORTOGRUARO | 20,101 | 22 | 88 | 2 | € 300.00 |
PRAMAGGIORE | 3,269 | 4 | 16 | € – | |
QUARTO D’ALTINO | 6,195 | 7 | 28 | € – | |
SALZANO | 10,258 | 11 | 44 | 1 | € 150.00 |
SAN DONA’ DI PIAVE | 31,116 | 35 | 140 | 4 | € 600.00 |
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO | 9,548 | 11 | 44 | 1 | € 150.00 |
SANTA MARIA DI SALA | 13,228 | 15 | 60 | 6 | € 900.00 |
SANTO STINO DI LIVENZA | 9,812 | 11 | 44 | 9 | € 1,350.00 |
SCORZE’ | 14,397 | 16 | 64 | 3 | € 450.00 |
SPINEA | 21,127 | 23 | 92 | € – | |
STRA | 5,768 | 6 | 24 | € – | |
TEGLIO VENETO | 1,841 | 2 | 8 | € – | |
TORRE DI MOSTO | 3,672 | 4 | 16 | € – | |
VENEZIA | 204,254 | 227 | 908 | 18 | € 2,700.00 |
VIGONOVO | 7,493 | 8 | 32 | € – | |
2952 | 70 | € 10,500.00 |
VERONA
PROVINCIA VERONA | ELETTORI | SEGGI | TOT Scrutatori | VOLONTARI | RISPARMIO |
AFFI | 1,776 | 2 | 8 | € – | |
ALBAREDO D’ADIGE | 3,985 | 4 | 16 | 1 | € 150.00 |
ANGIARI | 1,739 | 2 | 8 | € – | |
ARCOLE | 4,520 | 5 | 20 | € – | |
BADIA CALAVENA | 2,034 | 2 | 8 | 1 | € 150.00 |
BARDOLINO | 5,354 | 6 | 24 | 1 | € 150.00 |
BELFIORE | 2,259 | 3 | 12 | € – | |
BEVILACQUA | 1,364 | 2 | 8 | € – | |
BONAVIGO | 1,516 | 2 | 8 | € – | |
BOSCHI SANT’ANNA | 1,139 | 1 | 4 | 1 | € 150.00 |
BOSCO CHIESANUOVA | 2,728 | 3 | 12 | € – | |
BOVOLONE | 11,631 | 13 | 52 | 1 | € 150.00 |
BRENTINO BELLUNO | 1,012 | 1 | 4 | € – | |
BRENZONE | 1,896 | 2 | 8 | € – | |
BUSSOLENGO | 14,135 | 16 | 64 | € – | |
BUTTAPIETRA | 5,130 | 6 | 24 | € – | |
CALDIERO | 5,292 | 6 | 24 | € – | |
CAPRINO VERONESE | 6,244 | 7 | 28 | € – | |
CASALEONE | 4,816 | 5 | 20 | € – | |
CASTAGNARO | 3,139 | 3 | 12 | € – | |
CASTEL D’AZZANO | 8,599 | 10 | 40 | € – | |
CASTELNUOVO DEL GARDA | 9,236 | 10 | 40 | € – | |
CAVAION VERONESE | 4,163 | 5 | 20 | € – | |
CAZZANO DI TRAMIGNA | 1,178 | 1 | 4 | € – | |
CEREA | 12,866 | 14 | 56 | € – | |
CERRO VERONESE | 1,746 | 2 | 8 | € – | |
COLOGNA VENETA | 6,213 | 7 | 28 | € – | |
COLOGNOLA AI COLLI | 6,170 | 7 | 28 | € – | |
CONCAMARISE | 794 | 1 | 4 | € – | |
COSTERMANO | 2,788 | 3 | 12 | € – | |
DOLCE’ | 1,833 | 2 | 8 | € – | |
ERBE’ | 1,363 | 2 | 8 | € – | |
ERBEZZO | 619 | 1 | 4 | € – | |
FERRARA DI MONTE BALDO | 194 | 1 | 4 | € – | |
FUMANE | 3,172 | 4 | 16 | 1 | € 150.00 |
GARDA | 3,005 | 3 | 12 | € – | |
GAZZO VERONESE | 4,291 | 5 | 20 | € – | |
GREZZANA | 8,067 | 9 | 36 | 1 | € 150.00 |
ILLASI | 4,004 | 4 | 16 | € – | |
ISOLA DELLA SCALA | 8,518 | 9 | 36 | € – | |
ISOLA RIZZA | 2,432 | 3 | 12 | € – | |
LAVAGNO | 6,126 | 7 | 28 | 1 | € 150.00 |
LAZISE | 5,334 | 6 | 24 | € – | |
LEGNAGO | 20,118 | 22 | 88 | 2 | € 300.00 |
MALCESINE | 2,789 | 3 | 12 | € – | |
MARANO DI VALPOLICELLA | 2,398 | 3 | 12 | € – | |
MEZZANE DI SOTTO | 1,980 | 2 | 8 | € – | |
MINERBE | 3,631 | 4 | 16 | 3 | € 450.00 |
MONTECCHIA DI CROSARA | 3,164 | 4 | 16 | € – | |
MONTEFORTE D’ALPONE | 6,015 | 7 | 28 | € – | |
MOZZECANE | 5,101 | 6 | 24 | € – | |
NEGRAR | 13,084 | 15 | 60 | 1 | € 150.00 |
NOGARA | 6,240 | 7 | 28 | € – | |
NOGAROLE ROCCA | 2,295 | 3 | 12 | € – | |
OPPEANO | 6,863 | 8 | 32 | € – | |
PALU’ | 870 | 1 | 4 | € – | |
PASTRENGO | 2,279 | 3 | 12 | € – | |
PESCANTINA | 12,370 | 14 | 56 | 1 | € 150.00 |
PESCHIERA DEL GARDA | 7,717 | 9 | 36 | 1 | € 150.00 |
POVEGLIANO VERONESE | 5,323 | 6 | 24 | € – | |
PRESSANA | 1,868 | 2 | 8 | 1 | € 150.00 |
RIVOLI VERONESE | 1,626 | 2 | 8 | € – | |
RONCA’ | 2,774 | 3 | 12 | € – | |
